1—3月份乡镇政府办理情况
序号 | 单位 | 受理总理 | 办结总量 | 办结不满意量 | 市督办量 |
1 | 城关镇 | 284 | 284 | 10 | 3 |
2 | 小店镇 | 166 | 166 | 3 | 3 |
3 | 陶营镇 | 124 | 124 | 4 | 0 |
4 | 内埠镇 | 112 | 112 | 3 | 2 |
5 | 蔡店乡 | 104 | 104 | 2 | 3 |
6 | 上店镇 | 100 | 100 | 2 | 0 |
7 | 三屯镇 | 79 | 79 | 0 | 0 |
8 | 刘店镇 | 70 | 70 | 0 | 0 |
9 | 柏树镇 | 66 | 66 | 1 | 0 |
10 | 十八盘乡 | 60 | 60 | 1 | 0 |
11 | 靳村乡 | 31 | 31 | 0 | 2 |
12 | 付店镇 | 17 | 17 | 1 | 0 |
13 | 王坪乡 | 16 | 16 | 0 | 0 |
1—3月份县直单位办理情况
序号 | 单位 | 受理总量 | 办结总量 | 办结 不满意量 | 市督办量 |
1 | 市场监管局 | 377 | 377 | 32 | 7 |
2 | 城管局 | 365 | 365 | 20 | 2 |
3 | 房产中心 | 317 | 317 | 17 | 5 |
4 | 住建局 | 212 | 212 | 8 | 6 |
5 | 卫健委 | 158 | 158 | 3 | 1 |
6 | 教体局 | 104 | 104 | 4 | 1 |
7 | 自然资源局 | 95 | 95 | 2 | 4 |
8 | 人社局 | 89 | 89 | 0 | 0 |
9 | 交警大队 | 85 | 85 | 3 | 0 |
10 | 交运局 | 69 | 69 | 2 | 1 |
11 | 公安局 | 44 | 44 | 0 | 0 |
12 | 农业农村局 | 32 | 32 | 0 | 0 |
13 | 消防大队 | 31 | 31 | 3 | 0 |
14 | 开发区 | 27 | 27 | 1 | 2 |
15 | 环保局 | 22 | 22 | 0 | 0 |
16 | 医保局 | 15 | 15 | 0 | 0 |
17 | 社保中心 | 12 | 12 | 2 | 0 |
18 | 税务局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
19 | 水利局 | 10 | 10 | 0 | 0 |
20 | 文广旅局 | 10 | 10 | 0 | 0 |
21 | 林业局 | 10 | 10 | 0 | 0 |
22 | 发改委 | 9 | 9 | 0 | 0 |
23 | 科技局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | 政务服务中心 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25 | 妇联 | 5 | 5 | 0 | 0 |
26 | 工信商务局 | 5 | 5 | 0 | 1 |
27 | 民政局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
28 | 应急局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | 移民服务中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | 财政局 | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | 退役军人局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 工会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 审计局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1—3月份公共服务行业办理情况
序号 | 机构 | 受理总量 | 办结总量 | 办结不满意量 | 市督办量 |
1 | 盛馨热力 | 298 | 298 | 26 | 3 |
2 | 水务集团 | 83 | 83 | 4 | 1 |
3 | 新奥燃气 | 40 | 40 | 3 | 0 |
4 | 移动公司 | 37 | 37 | 2 | 1 |
5 | 供电公司 | 29 | 29 | 0 | 0 |
6 | 城投公司 | 21 | 21 | 0 | 0 |
7 | 联通公司 | 15 | 15 | 1 | 1 |
8 | 豫广网络 | 14 | 14 | 2 | 1 |
9 | 电信公司 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | 农商银行 | 12 | 12 | 0 | 0 |
11 | 邮政公司 | 10 | 10 | 0 | 1 |
12 | 杜康公司 | 9 | 9 | 0 | 0 |
13 | 农投公司 | 4 | 4 | 0 | 1 |
14 | 粮储中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 烟草公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
相关阅读:
豫公网安备 41032602000122号