2025年4月居民消费、商品零售和农业生产资料价格指数
日期:2025-05-08来源:
| 2025年4月居民消费、商品零售和农业生产资料价格指数 |
|
|
|
|
|
| 综合制表机关:汝阳县 |
| 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 2020年=100 |
|
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.7 | 99.5 | 101.6 |
| 一、食品烟酒 | 100.2 | 101.0 | 100.7 | 100.7 |
| 粮 食 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 111.6 |
| 鲜 菜 | 99.9 | 101.1 | 100.8 | 115.2 |
| 畜 肉 | 100.8 | 104.3 | 103.9 | 68.8 |
| 水 产 品 | 100.0 | 100.3 | 100.5 | 92.1 |
| 蛋 | 100.7 | 102.6 | 100.5 | 108.5 |
| 鲜 果 | 101.8 | 104.7 | 102.1 | 132.6 |
| 二、衣着 | 100.4 | 97.2 | 96.2 | 79.7 |
| 三、居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 五、交通和通信 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.2 |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
| 七、医疗保健 | 99.7 | 97.5 | 97.1 | 133.3 |
| 八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.0 |
| 商品零售价格总指数 | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 101.3 |
| 一、食品 | 100.3 | 101.3 | 100.8 | 101.3 |
| 二、饮料、烟酒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 三、服装、鞋帽 | 100.3 | 98.7 | 97.9 | 80.4 |
| 四、纺织品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 五、家用电器及音像器材 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 六、文化办公用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.2 |
| 七、日用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.9 |
| 八、体育娱乐用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 九、交通、通信用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 十、家具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十一、化妆品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十二、金银珠宝 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 109.4 |
| 十三、中西药品及医疗保健用品 | 99.1 | 95.1 | 92.3 | 135.3 |
| 十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十五、燃料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.6 |
| 十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 农业生产资料价格指数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:上年同期价格=100的指数是今年以来各月累计平均比上年同期的价格指数。 |
|
|
|
|