2025年6月居民消费、商品零售和农业生产资料价格指数
日期:2025-07-07来源:
| 2025年6月居民消费、商品零售和农业生产资料价格指数 |
|
|
|
|
|
| 综合制表机关:汝阳县 |
| 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 2020年=100 |
|
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.9 | 99.6 | 101.6 |
| 一、食品烟酒 | 99.9 | 100.8 | 100.7 | 100.5 |
| 粮 食 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 111.6 |
| 鲜 菜 | 100.6 | 102.2 | 101.0 | 115.4 |
| 畜 肉 | 99.4 | 101.4 | 103.5 | 68.2 |
| 水 产 品 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 92.0 |
| 蛋 | 98.8 | 100.4 | 100.5 | 106.3 |
| 鲜 果 | 99.7 | 104.2 | 102.9 | 132.4 |
| 二、衣着 | 99.7 | 99.1 | 97.0 | 79.8 |
| 三、居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 五、交通和通信 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.2 |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
| 七、医疗保健 | 101.0 | 97.9 | 97.2 | 132.9 |
| 八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.0 |
| 商品零售价格总指数 | 99.8 | 99.4 | 99.4 | 100.9 |
| 一、食品 | 99.9 | 101.0 | 100.9 | 101.2 |
| 二、饮料、烟酒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 三、服装、鞋帽 | 99.7 | 100.0 | 98.5 | 80.5 |
| 四、纺织品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 五、家用电器及音像器材 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 六、文化办公用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.2 |
| 七、日用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.9 |
| 八、体育娱乐用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 九、交通、通信用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 十、家具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十一、化妆品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十二、金银珠宝 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 109.4 |
| 十三、中西药品及医疗保健用品 | 97.3 | 91.6 | 92.3 | 128.3 |
| 十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十五、燃料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.6 |
| 十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 农业生产资料价格指数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:上年同期价格=100的指数是今年以来各月累计平均比上年同期的价格指数。 |