
乡镇政府办理情况
序号 | 单位 | 受理总理 | 办结总量 | 办结不满意量 | 市督办量 |
1 | 城关镇 | 329 | 329 | 34 | 7 |
2 | 内埠镇 | 142 | 142 | 28 | 4 |
3 | 小店镇 | 119 | 119 | 10 | 0 |
4 | 蔡店乡 | 103 | 103 | 9 | 3 |
5 | 陶营镇 | 89 | 89 | 12 | 0 |
6 | 上店镇 | 68 | 68 | 6 | 1 |
7 | 刘店镇 | 55 | 55 | 3 | 0 |
8 | 十八盘乡 | 53 | 53 | 4 | 0 |
9 | 三屯镇 | 51 | 51 | 5 | 1 |
10 | 柏树镇 | 49 | 49 | 5 | 0 |
11 | 靳村乡 | 29 | 29 | 3 | 2 |
12 | 王坪乡 | 23 | 23 | 1 | 0 |
13 | 付店镇 | 17 | 17 | 4 | 0 |
县直单位办理情况
序号 | 单位 | 受理总量 | 办结总量 | 办结 不满意量 | 市督办量 |
1 | 城管局 | 324 | 324 | 20 | 9 |
2 | 市场监管局 | 253 | 253 | 33 | 20 |
3 | 住建局 | 252 | 252 | 29 | 8 |
4 | 房产中心 | 205 | 205 | 25 | 2 |
5 | 教体局 | 140 | 140 | 8 | 0 |
6 | 卫健委 | 116 | 116 | 7 | 0 |
7 | 自然资源局 | 110 | 110 | 15 | 3 |
8 | 交警大队 | 92 | 92 | 10 | 0 |
9 | 人社局 | 77 | 77 | 11 | 1 |
10 | 交运局 | 66 | 66 | 6 | 2 |
11 | 农业农村局 | 52 | 52 | 1 | 1 |
12 | 公安局 | 29 | 29 | 1 | 1 |
13 | 文广旅局 | 26 | 26 | 0 | 0 |
14 | 开发区 | 22 | 22 | 5 | 4 |
15 | 粮储中心 | 18 | 18 | 7 | 0 |
16 | 医保局 | 18 | 18 | 2 | 1 |
17 | 税务局 | 14 | 14 | 3 | 0 |
18 | 社保中心 | 13 | 13 | 1 | 1 |
19 | 林业局 | 12 | 12 | 1 | 0 |
20 | 环保局 | 10 | 10 | 0 | 1 |
21 | 消防大队 | 9 | 9 | 2 | 1 |
22 | 民政局 | 8 | 8 | 3 | 0 |
23 | 退役军人局 | 6 | 6 | 1 | 0 |
24 | 水利局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
25 | 工信商务局 | 5 | 5 | 0 | 1 |
26 | 移民服务中心 | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | 发改委 | 3 | 3 | 1 | 1 |
28 | 应急局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | 司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | 残 联 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 公积金办 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
公共服务行业办理情况
序号 | 机构 | 受理总量 | 办结总量 | 办结不满意量 | 市督办量 |
1 | 盛鑫热力 | 162 | 162 | 10 | 2 |
2 | 瑞泉水务 | 159 | 159 | 14 | 1 |
3 | 新奥燃气 | 55 | 55 | 3 | 0 |
4 | 移动公司 | 42 | 42 | 6 | 1 |
5 | 供电公司 | 38 | 38 | 2 | 1 |
6 | 豫广网络 | 29 | 29 | 4 | 6 |
7 | 联通公司 | 16 | 16 | 3 | 1 |
8 | 电信公司 | 13 | 13 | 1 | 1 |
9 | 城投公司 | 9 | 9 | 2 | 0 |
10 | 农商银行 | 9 | 9 | 2 | 0 |
11 | 邮政公司 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | 杜康投资公司 | 6 | 6 | 2 | 1 |
13 | 烟草公司 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | 农投公司 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | 产投公司 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 邮储银行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 建设银行 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
豫公网安备 41032602000122号