内设机构: | (一)办公室(行政审批服务股)。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。监测预警全县国民经济运行,分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控咨询建议;整理和提供全县经济社会综合性统计数据;负责统计数据发布和统计新闻宣传;组织落实国家国民经济核算制度,配合市统计局核算全县生产总值,组织核算各乡(镇、区)生产总值,组织开展投入产出调查,研究探索开展派生产业增加值核算;监督管理全县国民经济核算工作;进行统计分析。 联系方式:0379-68232819 (二)政策法规行政审批股。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作;负责对全县部门及民间组织的统计调查项目的管理和审批工作;组织实施对全县统计工作的监督检查,受理统计违法举报,建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制,建立完善统计信用制度;负责重大案件查处,组织协调统计执法工作,提出统计违纪违法责任人处分处理建议;组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据,对有关统计数据质量进行检查和评估。 联系方式:0379-68232817 (三)工业商业与能源统计股。负责统计设计管理、工业统计、能源统计、贸易外经统计、人口和就业统计、社会和科技统计等工作。组织实施工业企业统计调查制度,准确、及时、全面地收集、整理和提供工业企业全行业的调查统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导工业企业的统计基础工作,进行统计分析;组织实施商业企业(含物资供销、餐饮业)以及商品市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关统计数据;组织实施能源统计调查制度,准确、及时、全面地搜集、整理和提供能源消耗调查统计数据,综合整理和提供能源生产及使用的统计数据,对有关统计数据质量进行检查和评估,组织指导能源统计基础工作; 综合整理和提供外贸、外资和旅游等统计数据,对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业、各乡(镇)、部门统计、企业基层基础规范化工作;组织实施人口和劳动力统计调查,收集、整理和提供有关统计数据,进行统计分析;组织实施科学技术、行政事业单位统计调查,收集、整理和提供科学发展、技术进步及行政事业单位的调查统计数据,对有关数据质量进行检查和评估,指导有关社会科技统计的统计基础工作;综合整理和提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、出版、档案、环保、民政、司法等部门的统计数据,进行统计分析。 联系方式:0379-68232817 |
主要职责: | (一)承担组织领导和协调全县统计工作,严格执行统计方法制度,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻学习统计相关法律法规,指导全县依法统计工作。 (二)会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查方案,组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。 (三)组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、投资、科技、人口、劳动力和重点服务业等统计调查,收集、汇总、整理有关部门数据,综合整理和提供交通、邮电、旅游、对外贸易、教育、卫生、环境、人民生活、社会保障、金融和保险等县域基本统计数据。 (四)及时编印统计年鉴;定期发布国民经济和社会发展统计公报。 (五)依法审批县级各部门统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层基础建设;组织建立全县统计信息共享制度和发布制度;建立健全数据监测、审核和评估制度。 (六)领导和管理直属事业单位。 (七)承办县政府交办的其他事项。 |
| 单位名称: | 汝阳县统计局 |
| 单位负责人: | 刘佳 |
| 单位地址: | 人民路40号 |
| 邮政编码: | 471200 |
| 公开电话: | 0379-68232819 |
| 办公时间: | (法定工作日) 夏季8:30—12:00,15:00—18:00; 冬季8:30—12:00,14:30—18:00; |
豫公网安备 41032602000122号